Khegal Aeronáutica, s.l. dispose de moyens de production modernes, totalisant une capacité de presque 53.000 heures annuelles d´usinage 5 axes, pour des pièces jusqu´à 1.600 x 1.250 x 1.000 mm d´envergure.
Des moyens d´ajustage et de contrôle dimensionnel en adéquation avec ces capacités se trouvent aussi dans deux pavillons adjacents totalisant une surface de 2.000 m2 , avec 500 m2 supplémentaires de bureaux pour le Bureau d´Études (Méthodes) , la Gestion de la Qualité, et les services Administratifs.
Les 2.000m2 d´atelier constituent actuellement un levier de croissance possible pour l´entreprise, en accompagnant les clients qui le souhaiteraient.
Marque | Modèle | Type Machine | Capac. Dimensionnelle | Heures annuelles |
---|---|---|---|---|
DMG | DMC 160 U | Centre d´usinage - 5 Axes Palettisé | 1.600 x 1.250 x 1.000 mm | 5.520 |
DMG | DMC100U Duoblock | Centre d´usinage - 5 Axes Palettisé | 1.000 x 1.000 x 1.000 mm | 5.918 |
DMG | DMC100U Duoblock | Centre d´usinage - 5 Axes Palettisé | 1.000 x 1.000 x 1.000 mm | 5.918 |
DMG | DMC80U Duoblock | Centre d´usinage - 5 Axes Palettisé | 800 x 800 x 800 mm | 5.918 |
DMG Mori | DMC80U Duoblock - 4G | Centre d´usinage - 5 Axes Palettisé | 800 x 800 x 800 mm | 5.918 |
DMG Mori | NMH6300 | Centre d´usinage - 5 Axes + FMS 42 palettes | ø 1.000 x 850 mm | 6.576 |
DMG Mori | iNH 63 | Centre d´usinage - 5 Axes + FMS 42 palettes *NOUVEAU 2024 | ø 1.000 x 1.000 mm | 6.576 |
Makino | D500 | Centre d´usinage - 5 Axes + FMS 120 palettes | ø 550 x 600 mm | 6.576 |
Mori seiki | NTX2000 | Tour Fraiseur - 6 Axes | ø 660 x 1.500 mm | 3.405 |
TOTAL | 52.723 |
Moyens auxiliaires | |
---|---|
Machine de Mesure Tridimensionnelle (MMC) - Brown & Sharpe | 1.500 x 900 x 800 mm |
Poste d´ajustage avec Table aspirante | |
Presetting d´outils connecté, Projecteur de profils, Binoculaires, etc... |
Moyens informatiques et logiciels | |
---|---|
Catia V5; Siemens NX; SolidWorks pour CAO-CFAO | Serveur DELL avec structure de machines virtuelles (VMware) |
PC-DMIS pour la Métrologie | Infrastructure de Sécurité logicielle SOPHOS |
MES Olanet + Plateforme Vixion | ERP SAP Business One |