Khegal Aeronáutica, s.l. dispone de medios modernos totalizando una capacidad de casi 53.000 horas anuales de mecanizado 5 ejes, para piezas de hasta 1.600 x 1.250 x 1.000 mm de tamaño.
Dichos centros, así como los servicios de Control dimensional y Ajuste, se encuentran instalados en una planta de 2.000 m2 de superficie, con otros 500 m2 de oficinas en los que se albergan Oficina técnica, Gestión de la Calidad, y servicios administrativos. Esta superficie supone la capacidad de Khegal para crecer en el corto plazo, acompañando a los clientes que lo deseen.
Marca | Modelo | Tipo Máquina | Capac. Dimensional | Horas / año |
---|---|---|---|---|
DMG | DMC 160 U | Centro de mecanizado 5 Ejes paletizado | 1.600 x 1.250 x 1.000 mm | 5.918 |
DMG | DMC100U Duoblock | Centro de mecanizado 5 Ejes paletizado | 1.000 x 1.000 x 1.000 mm | 5.918 |
DMG | DMC100U Duoblock | Centro de mecanizado 5 Ejes paletizado | 1.000 x 1.000 x 1.000 mm | 5.918 |
DMG | DMC80U Duoblock | Centro de mecanizado 5 Ejes paletizado | 800 x 800 x 800 mm | 5.918 |
DMG Mori | DMC80U Duoblock - 4G | Centro de mecanizado 5 Ejes paletizado | 800 x 800 x 800 mm | 5.918 |
DMG Mori | NMH6300 | Centro de mecanizado 5 Ejes + FMS 42 palets | ø 1.000 x 850 mm | 6.576 |
DMG Mori | iNH 63 | Centro de mecanizado 5 Ejes + FMS 42 palets *NUEVO 2024 | ø 1.000 x 1.000 mm | 6.576 |
Makino | D500 | Centro de mecanizado 5 Ejes + FMS 120 palets | ø 550 x 600 mm | 6.576 |
Mori seiki | NTX2000 | Centro de torneado-fresado 6 Ejes | ø 660 x 1.500 mm | 3.405 |
TOTAL | 52.723 |
Medios auxiliares | |
---|---|
Máquina Medición Tridimensional - Brown & Sharpe | 1.500 x 900 x 800 mm |
Puesto de ajuste con mesa aspirante | |
Presetting de herramientas conectado, Proyector de perfiles, Binoculares, etc... |
Cad-cam y medios informáticos | |
---|---|
Catia V5; Siemens NX; SolidWorks para CAD-CAM | Servidor DELL con estructura de máquinas virtuales (VMware) |
PC-DMIS para la MetrologÍa | Infrastructura de Seguridad informática SOPHOS |
MES Olanet + Plataforma Vixion | ERP SAP Business One |